Preise und Nebenkosten

Ferienhäuser GRIEBELER HÖH´:

2010  € / Nacht bis 3 Personen  € / Woche bis 3 Personen  € / Nacht bis 6 Personen  € / Woche bis 6 Personen  An- und Abreise  Mindest-Aufenthalt 
21.08.-04.09.10  64,-  448,-  69,-  483,-  täglich  4 Nächte  
04.09.-11.09.10  52,-  364,-  57,-  399,-  täglich  4 Nächte 
11.09.-02.10.10  41,-  287,-  46,-  322,-  täglich  4 Nächte  
02.10.-23.10.10  52,-  364,-  57,-  399,-  täglich  4 Nächte 
23.10.-30.10.10  31,-  217,-  33,-  231,-  täglich  4 Nächte 
Endreinigung:  45,-  45,-  45,-  45,-     

Ferienhäuser GRIEBELER HÖH´:

2011  € / Nacht bis 3 Personen  € / Woche bis 3 Personen  € / Nacht bis 6 Personen  € / Woche bis 6 Personen  An- und Abreise  Mindest-Aufenthalt 
02.04.-16.04.11  31,-  217,-  33,-  231,-  täglich  4 Nächte 
16.04.-01.06.11  41,-  287,-  46,-  322,-  täglich  2 Nächte  
01.06.-25.06.11  52,-  364,-  57,-  399,-  täglich  4 Nächte  
25.06.-02.07.11  504,-  504,-  Samstag  7 Nächte 
02.07.-27.08.11  609,-  609,-  Samstag  7 Nächte 
27.08.-03.09.11  504,-  504,-  Samstag  7 Nächte 
03.09.-10.09.11  52,-  364,-  57,-  399,-  täglich  4 Nächte 
10.09.-24.09.11  41,-  287,-  46,-  322,-  täglich  4 Nächte  
24.09.-29.10.11  31,-  217,-  33,-  231,-  täglich  4 Nächte 
Endreinigung:  45,-  45,-  45,-  45,-     

Die Endreinigung wird einmalig je Aufenthalt berechnet.


Nebenkosten GRIEBELER HÖH´:

Strom, Heizung und Wasser  ...werden nach Zählerablesung berechnet.  
Haustier (max. 1)  ...wird mit 2,80 € / Nacht berechnet.  

Auf Wunsch leihweise (bitte anmelden):

Bettwäsche  6,- € / Satz  
Handtücher  3,- € / Satz  
Babybett (bis 2 Jahre, ohne Bettzeug)  8,- € einmalig 
Hochstuhl  4,- € einmalig 

Freie Objekte und Termine unverbindlich anzeigen

(C) 2010 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken