Ferienpark AM WALDRAND Ferienhäuser GRIEBELER HÖH` Ferienhäuser MÖNCHNEVERSDORFER SEE W i c h t i g suchen & buchen
Startseite Ferienpark AM WALDRAND Preise

Ferienpark AM WALDRAND


Lage Appartement Appartement -plus- Ferienhaus -A- Ferienhaus -B- Ferienhaus -C- Ferienhaus -D- Mobilheim -MEDITERRANEE- Mobilheim -PACIFIQUE- Preise Angebote Langzeitmiete Campingplatz Anfahrt Umgebung Bildgalerie F A Q suchen & buchen

Klima Links Reiseversicherung AGB Impressum

Preise und Nebenkosten

Appartements AM WALDRAND:

2012 App. (2Pers.) App. (4Pers.) App. plus (2Pers.) App. plus (4Pers.) An- und Abreise Mindest-Aufenthalt
07.01.-31.03.12 29,- 33,- 33,- 37,- täglich 2 Nächte
31.03.-14.04.12 34,- 38,- 38,- 42,- täglich 4 Nächte
14.04.-16.05.12 29,- 33,- 33,- 37,- täglich 4 Nächte
16.05.-21.05.12 49,- 53,- 53,- 57,- täglich 4 Nächte
21.05.-16.06.12 41,- 45,- 45,- 49,- täglich 4 Nächte
16.06.-23.06.12 41,- 45,- 45,- 49,- Samstag 7 Nächte
23.06.-07.07.12 49,- 53,- 53,- 57,- Samstag 7 Nächte
07.07.-25.08.12 63,- 67,- 67,- 71,- Samstag 7 Nächte
25.08.-01.09.12 49,- 53,- 53,- 57,- Samstag 7 Nächte
01.09.-08.09.12 41,- 45,- 45,- 49,- Samstag 7 Nächte
08.09.-22.09.12 34,- 38,- 38,- 42,- täglich 4 Nächte
22.09.-27.10.12 29,- 33,- 33,- 37,- täglich 4 Nächte
27.10.-22.12.12 29,- 33,- 33,- 37,- täglich 2 Nächte
22.12.-05.01.13 34,- 38,- 38,- 42,- täglich 5 Nächte
Endreinigung: 35,- 35,- 35,- 35,-    

Die Endreinigung wird einmalig je Aufenthalt berechnet.

Mobilheime AM WALDRAND:

2012 Mediterranee (4Pers.)   Pacifique (4Pers.)   An- und Abreise Mindest-Aufenthalt
07.01.-31.03.12 -   -   - -
31.03.-14.04.12 50,-   50,-   täglich 4 Nächte
14.04.-16.05.12 42,-   42,-   täglich 4 Nächte
16.05.-21.05.12 68,-   68,-   täglich 4 Nächte
21.05.-16.06.12 58,-   58,-   täglich 4 Nächte
16.06.-23.06.12 58,-   58,-   Samstag 7 Nächte
23.06.-07.07.12 68,-   68,-   Samstag 7 Nächte
07.07.-25.08.12 83,-   83,-   Samstag 7 Nächte
25.08.-01.09.12 68,-   68,-   Samstag 7 Nächte
01.09.-08.09.12 58,-   58,-   Samstag 7 Nächte
08.09.-22.09.12 50,-   50,-   täglich 4 Nächte
22.09.-27.10.12 42,-   42,-   täglich 4 Nächte
27.10.-05.01.13 -   -   - -
Endreinigung: 40,-   40,-      

Die Endreinigung wird einmalig je Aufenthalt berechnet.

Ferienhäuser AM WALDRAND:

2012 Haus A (4Pers.) Haus B (4Pers.) Haus C (6Pers.) Haus D (6Pers.) An- und Abreise Mindest-Aufenthalt
07.01.-31.03.12 44,- 48,- 60,- 55,- nach Absprache
31.03.-14.04.12 55,- 59,- 71,- 66,- täglich 4 Nächte
14.04.-16.05.12 44,- 48,- 60,- 55,- täglich 4 Nächte
16.05.-21.05.12 75,- 80,- 94,- 89,- täglich 4 Nächte
21.05.-16.06.12 63,- 68,- 80,- 75,- täglich 4 Nächte
16.06.-23.06.12 63,- 68,- 80,- 75,- Samstag 7 Nächte
23.06.-07.07.12 75,- 80,- 94,- 89,- Samstag 7 Nächte
07.07.-25.08.12 92,- 97,- 111,- 106,- Samstag 7 Nächte
25.08.-01.09.12 75,- 80,- 94,- 89,- Samstag 7 Nächte
01.09.-08.09.12 63,- 68,- 80,- 75,- Samstag 7 Nächte
08.09.-22.09.12 55,- 59,- 71,- 66,- täglich 4 Nächte
22.09.-27.10.12 44,- 48,- 60,- 55,- täglich 4 Nächte
27.10.-22.12.12 44,- 48,- 60,- 55,- nach Absprache
22.12.-05.01.13 55,- 59,- 71,- 66,- täglich 5 Nächte
Endreinigung: 40,- 40,- 45,- 45,-    

Die Endreinigung wird einmalig je Aufenthalt berechnet.

Nebenkosten AM WALDRAND:

Heizung ...wird beim Ferienhaus nach Zählerablesung berechent.
Strom + Heizung ...wird beim Mobilheim nach Zählerablesung berechnet.
Tourismusbeitrag ...nur für Personen ab 18 Jahren:
  1,10 € / Tag in der Zeit 01.05.-31.05.
  2,20 € / Tag in der Zeit 01.06.-31.08.
  1,10 € / Tag in der Zeit 01.09.-30.09.
Haustier (max. 1) ...wird mit 5,- € / Nacht berechnet. Bitte bei Buchung anmelden. Nicht im Mobilheim gestattet.

Auf Wunsch leihweise (bitte anmelden):

Bettwäsche 8,- € / Satz
Handtücher 4,- € / Satz
Babybett (bis 2 Jahre, ohne Bettzeug) 8,- € einmalig
Hochstuhl 4,- € einmalig